Tabel calorii paste

Aliment Calorii Proteine Lipide Carbohidrati Fibre Aproximari
Fidea de casa cu oua Pambac 362 12 1.6 80 3
Fidea de orez Binh Tay 372 6 0 84 0 1 punga = 300 g
Foi lasagna cu spanac Barill 352 12 1.5 71.4 3 1 buc = 25 g
Foi lasagna Monte Banato 353 11 1 75 5
Fusilli tricolori La Capannina 358 12 1.1 75 0
Macaroane nefierte 371 13 1.5 74.7 3.2
Paste capellini Barilla 350 12 1.5 72.2 3
Paste Cornetti Titan 339.4 9.4 2.6 69.6 0
Paste cous-cous cu ou Monte Banato 382 12 1.1 75 0
Paste cu ou Fratelli Pignatti 253 9.6 1.6 50 0
Paste cu ou Monte Banato 382 12 1.1 75 0
Paste din faina de orez Riso Scotti 336.7 6.5 0.7 76.2 3.6
Paste elicoidali Granoro 352 12.5 1.5 72 1.8
Paste fainoase Conchiglie Baneasa 350 11 0.7 75 0 1 punga = 400 g
Paste fainoase cu ou Arnos 365 11.3 3 73.2 0
Paste fainoase cu ou Divella 365 14.7 3.8 68.1 0
Paste fainoase D’oro Arpis 350 10 1.1 72 0 1 punga = 500 g
Paste fainoase Emiliane Barilla 365 15 4.5 66 3
Paste fainoase farfelle Barilla 357 12.5 1.8 75 3.6
Paste fainoase penne Barilla 357 12.5 1.8 75 3.6
Paste fainoase spirelli 365 348 11.8 1.5 72 0 200g crude = 550g fierte
Paste fainoase tagliatele Arnos 354 11.5 1.9 72.7 0.8
Paste fainoase tagliatelle cu ou din faina de grau dur Da Marco 343 14 3 65 0 1 cutie = 500 g
Paste fainoase taitei Baneasa 350 11 0.7 75 0
Paste fainoase tortelini cu ricotta si spanac Barilla 411 14.3 14.3 57.1 7.1
Paste fainoase tortelini cu ricotta si spanac Finno 285 10 6.5 46.8 0 1 buc = 6 g
Paste fainoase Toscana 351 10.5 1.3 75 0
Paste fara ou Boromir 350 11 0.7 75 0
Paste fusilli spirale extra Arpis 350 10 1.1 72 0
Paste integrale fusilli Divella 330 12 2.2 65.5 6
Paste integrale Misura 335 13 1.5 67.5 6.4
Paste integrale nefierte 348 14.6 1.4 75 8.3
Paste integrale penne rigate Barilla 337 12.5 2 67.2 6
Paste macarron Alipende 338 12 2 68 0
Paste papillons Pates d’Alsace Cora 373 15 5 67 0
Paste Penne 357 12.5 1.8 75 3.6
Paste penne rigate Baneasa 350 11 0.7 75 0
Paste tagliatelle cu spanac Barilla 347 12 1.5 71.4 3
Paste, 2 oua 379 14 2.6 75.1 3.2
Paste, 4 oua 392 15 3.4 72.9 3.2
Paste, 8 oua (de casa) 400 17 5 69.2 3.2
Penne Rigate La Capannina 358 12 1.1 75 0
Penne Rigate Titan 339.4 9.4 2.6 69.6 3.6
Spagete nr. 5 Barilla 337 12.5 2 67.2 6
Spaghete Baneasa 350 11 0.7 75 0
Spaghete Barilla 350 12 1.5 72.2 3 1 cutie = 500 g
Spaghete crude 379 14 2.6 75.1 3.2
Spaghete cu ou Monte Banato 382 13 1.1 75 0
Spaghete din faina de orez 336.7 6.5 0.7 76.2 0
Spaghete fierte 158 5.8 0.9 30.9 1.8
Spaghete integrale Vita D’or 329 12 2.3 65 10
Spaghete La Collezione Barilla 360 14 3.5 68 3
Spaghete Pambac 350 11 0.7 75 0 1 pachet = 500 g
Taitei cu ou si cu grau dur Monte Banato 363 14.3 1.5 73 0 1 punga = 200 g
Taitei de casa Pambac 362 12 1.6 75 0
Taitei dietetici Baneasa 340 12.5 1.2 70.5 3.5
Tortellini cu ciuperci Monte Banato 330 13.9 5.4 56.5 0 1 punga = 250 g